Cables de sistemas calefacción directa

						
Los cables calefactores están colocados directamente debajo del pavimento en una capa fina de adhesivo flexible. Se instalan fácilmente hasta en superficies de forma complicada. Junto con una regulación adecuada garantizan el funcionamiento sumamente económico. Conveniente tanto para los sistemas de calefacción principal como para los sistemas de calentamiento confortable del suelo.
Cables de sistemas calefacción directa
Cables de sistemas calefacción directa

Se trata de la aplicación más difundida. Se utiliza tanto para los sistemas de calefacción principal como para los sistemas de calentamiento confortable del suelo. El cable calefactor está colocado directamente debajo de la capa de pisar, generalmente en una capa niveladora flexible o en una capa autonivelante. Se aplican cables del diámetro más pequeño posible y de potencia absorbida lineal reducida para que la distancia entre el curvado de cable no sea grande y se garantice el calentamiento uniforme del suelo. La instalación fácil y un funcionamiento más flexible son ventaja de este sistema. Es conveniente su uso también en las casas pasivas y de consumo bajo de energía.

Para la calefacción directa ofrecemos circuitos de cable apantallado PSV, ADSV+ y ADPSV de una pontencia absorbida lineal a partir 5W/m hasta 18 W/m (para los baños).

Cables de sistemas calefacción directa
Construcción de piso – Sistéma de calefacción directa
Construcción de piso – Sistéma de calefacción directa – Reconstrucción
Estructura del cable ADSV
Estructura del cable ASL1P
Cables de sistemas calefacción directa
Accesorios ECOFLOOR – Raíl-T de plástico
Accesorios ECOFLOOR – Grufast
Cables de sistemas calefacción directa
Cables de sistemas calefacción directa

ADSV 5 W/m

Tipo ADSV 5 W/m Pot.abs. Largo Cat. n°
[W] [m]
ADSV 5045 45 9,6 2232070
ADSV 5080 80 17,1 2232072
ADSV 5140 140 27 2232074
ADSV 5170 170 34,7 2232076
ADSV 5220 220 46 2232078
ADSV 5270 270 54,7 2232080
ADSV 5320 320 64,3 2232082
ADSV 5360 360 71,7 2232084
ADSV 5430 430 89,1 2232086
ADSV 5530 530 107,3 2232088
ADSV 5640 640 129,2 2232090
ADSV 5800 800 157,4 2232092
ADSV 5920 920 185,5 2232094
ADSV 51150 1150 234,7 2232096
ADSV 51400 1400 277,8 2232098

ADSV 7 W/m

Tipo ADSV 7 W/m Pot.abs. Largo Cat. n°
[W] [m]
ADSV 7055 55 7,9 2232046
ADSV 7100 100 13,7 2232047
ADSV 7165 165 22,9 2232048
ADSV 7205 205 28,8 2232049
ADSV 7265 265 28,2 2232050
ADSV 7320 320 46,2 2232051
ADSV 7380 380 54,2 2232052
ADSV 7430 430 60,0 2232053
ADSV 7520 520 73,7 2232054
ADSV 7630 630 90,3 2232055
ADSV 7760 760 108,8 2232056
ADSV 7940 940 134,0 2232057
ADSV 71100 1100 155,1 2232058
ADSV 71380 1380 195,6 2232059
ADSV 71650 1650 235,7 2232060

ADSV 10 W/m

Tipo ADSV 10 W/m Pot.abs. Largo Cat. n°
[W] [m]
ADSV 10065 65 6,6 2232100
ADSV 10120 120 11,4 2232105
ADSV 10200 200 18,9 2232110
ADSV 10250 250 23,6 2232115
ADSV 10320 320 31,6 2232120
ADSV 10400 400 36,9 2232125
ADSV 10450 450 45,9 2232130
ADSV 10520 520 49,6 2232135
ADSV 10600 600 63,9 2232140
ADSV 10750 750 75,8 2232145
ADSV 10950 950 87,0 2232150
ADSV 101100 1100 114,5 2232155
ADSV 101300 1300 131,3 2232160
ADSV 101700 1700 158,5 2232165
ADSV 102000 2000 194,5 2232170

ADSV 15 W/m

Tipo 15 W/m Pot.abs. Largo Cat. n°
[W] [m]
ADSV 15080 80 5,4 2242405
ADSV 15140 140 9,8 2242407
ADSV 15240 240 15,7 2242410
ADSV 15300 300 19,7 2242415
ADSV 15400 400 25,3 2242420
ADSV 15470 470 31,4 2242425
ADSV 15550 550 37,4 2242430
ADSV 15630 630 41 2242435
ADSV 15750 750 51,1 2242440
ADSV 15950 950 59,9 2242445
ADSV 151100 1100 75,1 2242450
ADSV 151350 1350 93,3 2242455
ADSV 151600 1600 106,7 2242460
ADSV 152400 2400 162,1 2242465

ADSV 18 W/m

Tipo ADSV 18 W/m Pot.abs. Largo Cat. n°
[W] [m]
ADSV 18160 160 8,50 2243120
ADSV 18260 260 14,50 2243125
ADSV 18320 320 18,50 2243130
ADSV 18420 420 24,00 2243135
ADSV 18520 520 28,40 2243140
ADSV 18600 600 34,4 2243145
ADSV 18680 680 37,9 2243150
ADSV 18830 830 46,1 2243155
ADSV 181000 1000 57,5 2243160
ADSV 181200 1200 68,9 2243165
ADSV 181500 1500 83,2 2243170
ADSV 181700 1700 100,4 2243175
ADSV 182200 2200 122,7 2243180
ADSV 182600 2600 149,6 2243185

ASL1P 10 W/m

Tipo ASL1P 10 W/m Pot.abs. Largo Cat. n°
[W] [m]
ASL1P 10160 160 17,0 2200160
ASL1P 10280 280 27,0 2200280
ASL1P 10350 350 33,7 2200350
ASL1P 10450 450 45,0 2200450
ASL1P 10640 640 64,0 2200640
ASL1P 10800 800 77,2 2200800
ASL1P 10960 960 80,0 2200960
ASL1P 101100 1100 103,9 2201100
ASL1P 101600 1600 156,0 2201600
ASL1P 101900 1900 179,6 2201900
ASL1P 103000 3000 259,3 2203000

ASL1P 15 W/m

Tipo ASL1P 15 W/m Pot.abs. Largo Cat. n°
[W] [m]
ASL1P 15200 200 13,7 2201000
ASL1P 15340 340 22,2 2201005
ASL1P 15420 420 28,1 2201010
ASL1P 15550 550 36,8 2201015
ASL1P 15800 800 51,5 2201020
ASL1P 15960 960 64,3 2201025
ASL1P 151070 1070 71,5 2201030
ASL1P 151300 1300 87,9 2201035
ASL1P 151900 1900 131,3 2201040
ASL1P 152200 2200 155,1 2201045
ASL1P 153400 3400 228,8 2201055

ASL1P 18 W/m

Tipo ASL1P 18 W/m Pot.abs. Largo Cat. n°
[W] [m]
ASL1P 18210 210 11,9 2201060
ASL1P 18350 350 19,7 2201062
ASL1P 18450 450 24 2201064
ASL1P 18570 570 32,5 2201066
ASL1P 18820 820 46 2201068
ASL1P 181000 1000 56,5 2201070
ASL1P 181100 1100 63,7 2201072
ASL1P 181400 1400 74,7 2201074
ASL1P 182000 2000 114,2 2201076
ASL1P 182400 2400 130,1 2201078
ASL1P 183000 3000 164,6 2201080
ASL1P 183500 3500 203,4 2201082

Accesorios ECOFLOOR

Tipo Descripción Cantidad entregada Cat. n°
Soporte cable para canalón 100 1 embalaje = 25 piezas 1 embalaje 2350000
Soporte cable para canalón 150 1 embalaje = 25 piezas 1 embalaje 2350007
Soporte plástico cable para bajante 1 embalaje = 25 piezas 1 embalaje 2350003
Cadena 1 embalaje = 10 m 1 embalaje 2350004
Grufast 1 unidad = 10 m / 4,5 m2 1 unidad 4200013
Cable Fix AL 25 1 unidad = 10 m 1 unidad 4200016
Terminación de cobre diseňada como terminación para el tubo flexible de un diámetro exterior de 11,4 mm / y diámetro interior de 8,5 mm – sirve para proteger el tubo flexible con la sonda de piso contra la penetración de adhesivo (anhídrido, hormigón) y para una transmisión mejor de calor al termistor de la sonda = medición más precisa de la temperatura del piso 1 unidad 2350021
Sujetador plástico del cable 1 embalaje = 600 piezas 1 embalaje 1200003
Sujetador plástico del cable 1 embalaje = 50 piezas
para la fijación manual de los cables/ mantas calefactoras,
No se puede utilizar con el palo de montaje,
1 embalaje 1200000
Palo de montaje para una instalación cómoda de los sujetadores de plástico para sujetar  cables, 1 piezas 1200010
Raíl-T de plástico 1 embalaje = 20 piezas 1 embalaje 2350009
Equipo n° 1 para la reparación del cable PV 1 set 5030121
Equipo n° 2 para la reparación de ADSV, de la manta ASL1P, LD, CM y del cable PSV, LDTS 1 set 5030122
Equipo n° 3 para la reparación de los cables y mantas MADPSP, MAPSV, MST, MDT y ADPSV 1 set 5030123
Equipo n° 4 para conexión y terminación de los cables autorreguladores 1 set 5030124
Equipo n° 5 para el cable MADPSP utilizado en el caso de la colocación en el asfalto 1 set 5030125
Equipo n° 6 el final de los cables PC/PC-S 1 set 5030126
Cinta autoadhesiva de aluminio 50 mm de ancho, 50 m de largo 1 piezas 2832515
SYFOK-P 1 embalaje = 20 m 1 embalaje 2350012
1 embalaje = 10 m 1 embalaje 2350013
Dispositivo separador para sujetar 1 embalaje = 25 piezas 1 embalaje 2350014
Dispositivo para sujetar en el tejado "C" 1 embalaje = 25 piezas 1 embalaje 2350005
TOPlist