ECOSUN GS, GS с рисунком

– крепления позволяют устанавливать панель вертикально на стену и горизонтально на потолок. Для небольших помещений приспособлен тип ECOSUN 500 GS, который по своим размерам может быть установлен и по вертикали. Прежде всего в ванных. Панель оснащена термоплавким предохранителем. Класс защиты II. На конце питающего провода находится вилка. Длина подводящих кабелей 1,9 м. Мотив наносится высококачественной керамической печатью непосредственно на внутреннюю поверхность торцевой стороны стеклянной панели, что служит надежной защитой от механического повреждения рисунка. Таким образом внешний вид панели может быть в максимальной степени приспособлен вашим запросам. Стеклянные панели ECOSUN G с рисунком устанавливаются на стене. Панель можете сами собрать и посмотреть в нашейинтерактивной галерее. На все мотивы авторские права принадлежат обществу «FENIX».
ECOSUN GS
Тип | Мощность | Напряж. | Защита | Размеры | Вес | Высота монтажа | На палете | Кат. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Вт] | [В] | [IP] | [мм] | [кг] | [шт,] | |||
ECOSUN GS 300 белый | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) for ceiling min, 3 m, (GS 850) or on the wall |
30 | 5437148 |
ECOSUN GS 500 белый | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437180 | |||
ECOSUN GS 600 белый | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437150 | |||
ECOSUN GS 850 белый | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437152 | |||
ECOSUN GS 300 черный | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437154 | |||
ECOSUN GS 500 черный | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437182 | |||
ECOSUN GS 600 черный | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437156 | |||
ECOSUN GS 850 черный | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437158 | |||
ECOSUN GS 300 красный | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437185 | |||
ECOSUN GS 500 красный | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437178 | |||
ECOSUN GS 600 красный | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437195 | |||
ECOSUN GS 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437186 | |||
ECOSUN GS 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437179 | |||
ECOSUN GS 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437196 | |||
ECOSUN GS 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437187 | |||
ECOSUN GS 500 platinum gray | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437181 | |||
ECOSUN GS 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437197 | |||
ECOSUN GS 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437188 | |||
ECOSUN GS 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437183 | |||
ECOSUN GS 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437198 | |||
ECOSUN GS 300 зеркало | 300 | 585 x 585 x 41 | 11,55 | 30 | 5437160 | |||
ECOSUN GS 500 зеркало | 500 | 1200 x 400 x 39 | 16,5 | 15 | 5437184 | |||
ECOSUN GS 600 зеркало | 600 | 1185 x 585 x 41 | 21,15 | 15 | 5437162 |
ECOSUN GS с рисунком
Тип | Мощность | Напряж. | Защита | Размеры | Вес | Высота монтажа | На палете | Кат. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Вт] | [В] | [IP] | [мм] | [кг] | [шт,] | |||
ECOSUN GS 300 с рисунком | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, or on the wall |
30 | 5437494 |
ECOSUN GS 600 с рисунком | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437496 |
ПОЛОТЕН ЦЕДЕР ЖАТЕЛЬ К ПАНЕЛЯМ ECOSUN GS/NATURAL
Тип | Описание | Вес | Кат. № |
---|---|---|---|
[кг] | |||
Полотенцедержатель – одно | N 400 Single | 5437862 | |
Полотенцедержатель – одно | GS 500 Single | 5437864 | |
Полотенцедержатель – одно | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Полотенцедержатель – одно | CR 500 Single | 5437864 | |
Полотенцедержатель – одно | CR 300/700 Single | 5437866 |
Aксессуары
Тип | Кат. № |
---|---|
Тросовый подвес для ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Рама для крепления на потолок для ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Рама для крепления на потолок для ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Рама для крепления на потолок для ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Рама для крепления на потолок для ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Распорный комплект для ECOSUN GS | 5401227 |
Опоры для GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |