Topné rohože pro přímé vytápění
 
				Z hlediska funkčnosti není mezi okruhem a rohoží žádný rozdíl – topná rohož je v podstatě topný kabel přichycený k nosné tkanině. Tyto dva výrobky se liší pouze ve způsobu pokládky. Instalace okruhu je flexibilnější, ale náročnější. Rohož se vyznačuje jednodušší pokládkou a je u ní zajištěno rovnoměrné rozložení výkonu. Rohož je však vhodná spíše pro pravidelné plochy. Přímotopné vytápění je nejrozšířenější způsob aplikace. Používá se jak pro systémy hlavního vytápění, tak i pro systémy komfortního ohřevu podlahy. Topná rohož je umístěna těsně pod nášlapnou vrstvou, obvykle ve flexibilní stěrce nebo samo-nivelačním potěru. Používají se kabely co nejmenších průměrů a s nižším lineárním příkonem, aby byla rozteč smyček malá a podlaha se rovnoměrně prohřívala. Výhodou tohoto systému je snadná instalace a flexibilnější provoz.
Pro přímé vytápění nabízíme topné rohože se samolepícími páskami LDTS a LD, samolepící rohože LSDTS a ultratenké rohože CM. Pro svépomocnou instalaci sadu Comfort Mat s kompletní výbavou pro pokládku podlahového vytápění.
Tento výrobek je elektrickým lokálním topidlem, spadajícím do působnosti Nařízení (EU) 2024/1103. Grafický symbol EcoDesign je aktivním odkazem na povinné informace a podmínky pro jeho instalaci.
LDTS 80 W/m²
| Typ LDTS 80 W/m² | Příkon | Plocha | Šířka | Délka | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [m²] | [m] | [m] | ||
| LDTS 80/0,8 | 60 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 5531502 | 
| LDTS 80/1,3 | 105 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5531504 | 
| LDTS 80/2,3 | 180 | 2,3 | 0,5 | 4,5 | 5531506 | 
| LDTS 80/2,8 | 220 | 2,8 | 0,5 | 5,5 | 5531508 | 
| LDTS 80/3,6 | 290 | 3,6 | 0,5 | 7,2 | 5531510 | 
| LDTS 80/5,1 | 410 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5531512 | 
| LDTS 80/5,8 | 460 | 5,8 | 0,5 | 11,5 | 5531514 | 
| LDTS 80/7,0 | 560 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 5531516 | 
| LDTS 80/10,3 | 820 | 10,3 | 0,5 | 20,5 | 5531518 | 
| LDTS 80/12,5 | 1000 | 12,5 | 0,5 | 25,0 | 5531520 | 
| LDTS 80/15,5 | 1200 | 15,0 | 0,5 | 30,0 | 5531522 | 
| LDTS 80/22,5 | 1800 | 22,5 | 0,5 | 45,0 | 5531524 | 
LDTS 100 W/m²
| Typ LDTS 100 W/m² | Příkon | Plocha | Šířka | Délka | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [m²] | [m] | [m] | ||
| LDTS 100/0,6 | 60 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 5530401 | 
| LDTS 100/1,0 | 105 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 5530403 | 
| LDTS 100/1,8 | 180 | 1,8 | 0,5 | 3,6 | 5530405 | 
| LDTS 100/2,2 | 220 | 2,2 | 0,5 | 4,4 | 5530410 | 
| LDTS 100/2,9 | 290 | 2,9 | 0,5 | 5,8 | 5530415 | 
| LDTS 100/4,1 | 410 | 4,1 | 0,5 | 8,2 | 5530420 | 
| LDTS 100/4,7 | 460 | 4,7 | 0,5 | 9,4 | 5530425 | 
| LDTS 100/5,6 | 560 | 5,6 | 0,5 | 11,2 | 5530430 | 
| LDTS 100/8,2 | 820 | 8,2 | 0,5 | 16,5 | 5530440 | 
| LDTS 100/10,2 | 1000 | 10,2 | 0,5 | 20,3 | 5530450 | 
| LDTS 100/11,8 | 1200 | 11,8 | 0,5 | 23,7 | 5530460 | 
| LDTS 100/17,9 | 1800 | 17,9 | 0,5 | 35,8 | 5530470 | 
LDTS 160 W/m² - CZ
| Typ LDTS 160 W/m² | Příkon | Plocha | Šířka | Délka | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [m²] | [m] | [m] | ||
| LDTS 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 5530311 | 
| LDTS 160/0,8 | 130 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 5530313 | 
| LDTS 160/1,3 | 210 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5530315 | 
| LDTS 160/1,6 | 260 | 1,6 | 0,5 | 3,2 | 5530320 | 
| LDTS 160/2,1 | 340 | 2,1 | 0,5 | 4,2 | 5530330 | 
| LDTS 160/2,6 | 410 | 2,6 | 0,5 | 5,2 | 5530340 | 
| LDTS 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5530350 | 
| LDTS 160/3,4 | 560 | 3,4 | 0,5 | 6,7 | 5530355 | 
| LDTS 160/4,2 | 670 | 4,2 | 0,5 | 8,3 | 5530360 | 
| LDTS 160/5,1 | 810 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5530370 | 
| LDTS 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 0,5 | 12,3 | 5530380 | 
| LDTS 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 0,5 | 15,1 | 5530385 | 
| LDTS 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 0,5 | 17,6 | 5530393 | 
| LDTS 160/11,0 | 1800 | 11,0 | 0,5 | 22,0 | 5530394 | 
| LDTS 160/13,3 | 2150 | 13,3 | 0,5 | 26,6 | 5530395 | 
| LDTS 160/16,3 | 2600 | 16,3 | 0,5 | 32,5 | 5530396 | 
LSDTS 100 W/m²
| Typ LSDTS 100 W/m² | Příkon | Plocha | Šířka | Délka | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [m²] | [m] | [m] | ||
| LSDTS 100/0,6 | 60 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 5531105 | 
| LSDTS 100/1,0 | 105 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 5531110 | 
| LSDTS 100/1,8 | 180 | 1,8 | 0,5 | 3,6 | 5531115 | 
| LSDTS 100/2,2 | 220 | 2,2 | 0,5 | 4,4 | 5531120 | 
| LSDTS 100/2,9 | 290 | 2,9 | 0,5 | 5,8 | 5531125 | 
| LSDTS 100/4,1 | 410 | 4,1 | 0,5 | 8,2 | 5531130 | 
| LSDTS 100/4,7 | 460 | 4,7 | 0,5 | 9,4 | 5531135 | 
| LSDTS 100/5,6 | 560 | 5,6 | 0,5 | 11,2 | 5531140 | 
| LSDTS 100/8,2 | 820 | 8,2 | 0,5 | 16,5 | 5531145 | 
| LSDTS 100/10,2 | 1000 | 10,2 | 0,5 | 20,3 | 5531150 | 
| LSDTS 100/11,8 | 1200 | 11,8 | 0,5 | 23,7 | 5531155 | 
| LSDTS 100/17,9 | 1800 | 17,9 | 0,5 | 35,8 | 5531160 | 
LD 160 W/m²
| Typ LD 160 W/m² | Příkon | Plocha | Šířka | Délka | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [m²] | [m] | [m] | ||
| LD 160/0,6 | 100 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 5530005 | 
| LD 160/0,9 | 150 | 0,9 | 0,3 | 3,0 | 5530007 | 
| LD 160/1,1 | 180 | 1,1 | 0,3 | 3,6 | 5530010 | 
| LD 160/1,8 | 300 | 1,8 | 0,3 | 6,1 | 5530020 | 
| LD 160/2,3 | 360 | 2,3 | 0,3 | 7,6 | 5530030 | 
| LD 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,3 | 10,0 | 5530040 | 
Rohože CM 150 W/m²
| Typ CM 150 W/m² | Příkon | Plocha | Šířka | Délka | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [m²] | [m] | [m] | ||
| CM 150/1 | 150 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5533002 | 
| CM 150/1,5 | 225 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 5533003 | 
| CM 150/2 | 300 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 5533004 | 
| CM 150/2,5 | 375 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 5533005 | 
| CM 150/3 | 450 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5533006 | 
| CM 150/3,5 | 525 | 3,5 | 0,5 | 7,0 | 5533007 | 
| CM 150/4 | 600 | 4,0 | 0,5 | 8,0 | 5533008 | 
| CM 150/4,5 | 675 | 4,5 | 0,5 | 9,0 | 5533009 | 
| CM 150/5 | 750 | 5,0 | 0,5 | 10,0 | 5533010 | 
| CM 150/6 | 900 | 6,0 | 0,5 | 12,0 | 5533011 | 
| CM 150/7 | 1050 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 5533012 | 
| CM 150/8 | 1200 | 8,0 | 0,5 | 16,0 | 5533013 | 
| CM 150/9 | 1350 | 9,0 | 0,5 | 18,0 | 5533014 | 
| CM 150/10 | 1500 | 10,0 | 0,5 | 20,0 | 5533015 | 
| CM 150/12 | 1800 | 12,0 | 0,5 | 24,0 | 5533017 | 
| CM 150/15 | 2250 | 15,0 | 0,5 | 30,0 | 5533019 | 
Comfort Mat 160 W/m²
| Typ | Příkon | Plocha | Šířka | Délka | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [m²] | [m] | [m] | ||
| Comfort Mat 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 5590094 | 
| Comfort Mat 160/0,8 | 130 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 5590097 | 
| Comfort Mat 160/1,3 | 210 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5590100 | 
| Comfort Mat 160/1,6 | 260 | 1,6 | 0,5 | 3,2 | 5590105 | 
| Comfort Mat 160/2,1 | 340 | 2,1 | 0,5 | 4,2 | 5590110 | 
| Comfort Mat 160/2,6 | 410 | 2,6 | 0,5 | 5,2 | 5590115 | 
| Comfort Mat 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,5 | 6,1 | 5590120 | 
| Comfort Mat 160/3,4 | 560 | 3,4 | 0,5 | 6,7 | 5590122 | 
| Comfort Mat 160/4,2 | 670 | 4,2 | 0,5 | 8,3 | 5590125 | 
| Comfort Mat 160/5,1 | 810 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5590130 | 
| Comfort Mat 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 0,5 | 12,3 | 5590135 | 
| Comfort Mat 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 0,5 | 15,1 | 5590140 | 
| Comfort Mat 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 0,5 | 17,6 | 5590145 | 
Příslušenství ECOFLOOR
| Typ | Popis | MJ | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|
| Příchytka do žlabu 100 | 1 balení = 25 ks | 1 balení | 2350000 | 
| Příchytka do žlabu 150 | 1 balení = 25 ks | 1 balení | 2350007 | 
| Příchytka do svodu | 1 balení = 25 ks | 1 balení | 2350003 | 
| Řetěz do svodu | 1 balení = 10 m | 1 balení | 2350004 | 
| 1 balení = 5 m | 1 balení | 2350015 | |
| Grufast | 1 ks = 10 m / 4 m2 | 1 ks | 4200013 | 
| Cable Fix AL 25 | 1 ks = 10 m | 1 ks | 4200016 | 
| Cable Fix CU 25 | 1 ks = 10 m | 1 ks | 4200018 | 
| Záslepka CU | na trubku ohebnou 11,4 / 8,5 - slouží k ochraně husího krku s podlahovou sondou před zatečením tmelu (anhydritu, betonu) a lepšímu přenosu tepla na termistor sondy = přesnější měření teploty podlahy | 1 ks | 2350021 | 
| Rastrová separační fólie | 1 ks = 50 m | 1 ks | 6651032 | 
| Příchytka kabelů | 1 balení = 600 ks | 1 balení | 1200003 | 
| Plastová příchytka kabelu (modrá) | 1 balení = 50 ks Pro ruční fixaci topných kabelů/rohoží, nelze použít do montážní hole, | 1 balení | 1200000 | 
| Montážní hůl | snadná instalaci plastových příchytek | 1 ks | 1200010 | 
| T-lišta | 1 balení = 20 ks | 1 balení | 2350009 | 
| KIT 1 | pro opravu kabelů A1P, PV (P1P) a AD1P (rohože LDT) | 1 sada | 5030121 | 
| KIT 2 | pro opravu kabelů ADSV, ASL1P (rohože LD), ADSL1P (rohože LDTS), PSV a CM | 1 sada | 5030122 | 
| KIT 3 | pro opravu kabelů a rohoží MAPSV, MST, MDT, MPSV, MADPSP, ADPS1P a ADPSV | 1 sada | 5030123 | 
| KIT 4 | pro ukončení SR kabelu a napojení studeného konce | 1 sada | 5030124 | 
| KIT 5 | přídavná izolace na spojku a koncovku okruhů MADPSP při ukládání do asfaltu | 1 sada | 5030125 | 
| KIT 6 | ukončení kabelů PC/PC-S | 1 sada | 5030126 | 
| Hliníková páska | délka 50 m | 1 ks | 2832515 | 
| SYFOK-P | 1 balení = 20 m | 1 balení | 2350012 | 
| 1 balení = 10 m | 1 balení | 2350013 | |
| Distanční úchyt | 1 balení = 25 ks | 1 balení | 2350014 | 
| Střešní úchyt "C" | měděný - Cu / 1 balení = 25 ks | 1 balení | 2350005 | 
| titanzinek - TiZn / 1 balení = 25 ks | 1 balení | 2350006 | 
 
 















 kanál FENIX
 kanál FENIX F-BOARD
					F-BOARD Topné rohože pro poloakumulační vytápění
					Topné rohože pro poloakumulační vytápění Topné kabely pro přímé vytápění
					Topné kabely pro přímé vytápění







