ECOSUN U/U+, VT, BASIC
Resulta ideal instalar los paneles calefactores en posición horizontal directamente debajo del techo o dentro del artesonado. En tal posición se garantiza la radiación térmica más efectiva e intensa. En la instalación vertical la energía llevada no se pierde, sólo se aumenta la participación de la parte de convección. Paneles radiantes ECOSUN U+ están equipados con un fusible térmico y se pueden también instalar verticalmente en la pared. Los paneles radiantes Ecosun VT están destinados exclusivamente a los artesonados como un elemento semiempotrado. ECOSUN BASIC es la modalidad “lisa” de los paneles ECOSUN U+. El tipo Basic no tiene tratamiento de superficie Thermocrystal, solo dispone de una capa resistente de plastico en polvo aplicado a pistola, de una estructura de la piel de naranja. La ausencia del tratamiento de superficie Thermocrystal tiene como consecuencia una reduccion parcial del elemento radiante a favor de la salida de calor por conveccion, sin embargo, el mantenimiento y la limpieza de la superficie lisa es mucho mas facil. El tipo ECOSUN Basic es una solucion conveniente sobre todo para el uso en los establecimientos de sanidad o para los usuarios con asma o alergia. El color estándar de los paneles es blanco. Es posible la realización en otros colores según el muestrario RAL.. Surtido de paneles radiantes se completa con el marco ALU para enmarcar los bordes periféricos de los paneles, el marco emportable para la instalación de los paneles en los techos de cartón-yeso y los suspenciónes de alambre.
ECOSUN VT
Tipo | Pot.abs. | Tensión | Cubierta | Dimensiones | Peso | Altura de la instalación | En paleta | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [piezas] | ||
ECOSUN 300 c 600/VT | 300 | 230 | IP 20 | 574 x 574 x 35 | 5,1 | min, 2,5 m | 40 | 5401065 |
ECOSUN 600 c 600/VT | 600 | 574 x 1174 x 35 | 10,2 | min, 2,5 m | 20 | 5401075 |
ECOSUN U
Tipo | Pot.abs. | Tensión | Cubierta | Dimensiones | Peso | Altura de la instalación | En paleta | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [piezas] | ||
ECOSUN 300 U | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401037 |
ECOSUN 600 U | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401047 | ||
ECOSUN 700 U | 700 | 9,4 | min, 2,7 m | 20 | 5401171 |
ECOSUN U+
Tipo | Pot.abs. | Tensión | Cubierta | Dimensiones | Peso | Altura de la instalación | En paleta | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [piezas] | ||
ECOSUN 300 U+ | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401161 |
ECOSUN 600 U+ | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401162 | ||
ECOSUN 700 U+ | 700 | 9,4 | min, 2,7 m | 20 | 5401163 | |||
ECOSUN 850 U+ | 850 | 1192 x 800 x 30 | 12,6 | min, 3,0 m | 15 | 5401174 |
ECOSUN BASIC
Tipo | Pot.abs. | Tensión | Cubierta | Dimensiones | Peso | Altura de la instalación | En paleta | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [piezas] | ||
ECOSUN 300 BASIC | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401154 |
ECOSUN 600 BASIC | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401156 | ||
ECOSUN 850 BASIC | 850 | 1192 x 800 x 30 | 12,6 | min, 3,0 m | 15 | 5401158 |
MARCO DE ALUMINIO
Tipo | Cat. n° |
---|---|
El marco de aluminio para ECOSUN 300 U/U+ | 5401228 |
El marco de aluminio para ECOSUN 600/700 U/U+ | 5401229 |
EL MARCO EMPOTRADO
Tipo | Cat. n° |
---|---|
El marco empotrado ECOSUN 300U (U+) | 5401224 |
El marco empotrado ECOSUN 600U/700U (U+) | 5401225 |
El marco empotrado ECOSUN 850U+ | 5401226 |
Accesorios
Tipo | Cat. n° |
---|---|
Suspensiones de alambre para los paneles ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Spacing set for ECOSUN GS | 5401227 |
Soportes para GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |